Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners (van 15 t/m 64 jaar) | 708,2 | 678,4 | 695,8 | |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | - | - | - | |
Kinderen in uitkeringsgezinnen | % kinderen tot 18 jaar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Netto arbeidsparticipatie | % mensen dat een baan heeft tussen 15 en 67 jaar | 75,0 | 76,7 | 77,6 | 78,1 |
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners (van 15 t/m 64 jaar) | 96,8 | 111 | nnb | 127,3 |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | nnb | nnb | nnb | |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 134,1 | 112,8 | 112,5 | 125,3 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 10,5 | 11,2 | 11,2 | 12,2 |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren tot 18 jaar | - | - | - | |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 590 | 600 | 620 | 580 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl